| Наименование товара | Марка материала | Стандарт продукта | Условный диаметр, Ду (DN) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 1000 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 100 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 100 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 100 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 125 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 125 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 125 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 150 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 150 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 150 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 15 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 15 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 15 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 200 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 200 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 200 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 20 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 20 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 20 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 250 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 250 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 25 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 25 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 25 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 300 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 300 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 32 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 32 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 32 | |
| Переходный тройник | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17380-2001 | 350 |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта